کاشت سبزیجات و صیفی جات چگونه انجام میگیرد؟
محصولات صیفی و سبزی یکی از متنوع ترین گروه بندی محصولات کشاورزی هستند. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که کاشت، داشت و برداشت این محصولات از یک قاعده عمومی پیروی کند. برای اینکه بتوانید برداشت بهتری داشته باشید مطالعه زمان کاشت محصولات را به شما پیشنهاد می کنیم.
در ابتدا لازم است، سبزی و صیفی را تعریف کنیم تا تفاوت این دو گروه بیشتر و بهتر درک شود. از نظر گیاهشناسی، سبزیجات بخشهایی از خود گیاه هستند که استفاده میشوند و شامل میوه نمیگردد. بخشهای قابل استفاده شامل برگها (مثل کاهو و اسفناج)، ریشهها (مثل هویج و تربچه)، ساقهها (مثل زنجبیل و کرفس) و حتی جوانههای گل (مثل بروکلی و گل کلم) است.
از نظر گیاهشناسی، صیفی جات یک ساختار دانه دارست که از تخمدان یک گیاه گلدار رشد میکند. طبق این استاندارد تعریف شده، محصولات زراعی مثل کدو، گوجه فرنگی، خیار و … همگی صیفی جات هستند.
زمان کاشت محصولات به چه صورت است؟
بنابر تعریفهای گفته شده در مورد سبزی و صیفی، اصول کشت و تغذیه و عادتهای هر گیاه، با توجه به لیست سزیجات و لیست صیفی جات، متفاوت است. پس نمیتوان برای تمامی سبزی و صیفیها یک نسخه کشت پیچید. مثلا نمیتوان گفت جدول زمان کاشت محصولات کشاورزی در خوزستان طبق مدل تعریفی مهندس فلان به صورت زیر است. برای مثال در مورد گوجه فرنگی عادتهای رشدی، حجم بوته، نیازهای غذایی و آبی و … آن بسیار متفاوت از یک سبزی برگی است. بنابراین برنامههای کاشت، رشد و برداشت هر کدام از این محصولات متفاوت از یکدیگر است.
پیشنهاد نویسنده: بیماریهای گوجه فرنگی | کمبود عناصر در خیار
در اینجا سعی شده هر محصول به طور جداگانه، با در نظر گرفتن تمام زوایا، اطلاعات اولیه و عمومی اکثر آنها در اختیار قرار داده شود. نکته: از آنجایی که رفتار و عادتهای رقمهای مختلف هر محصول ممکن است متفاوت باشد، بنابراین برای بدست آوردن اطلاعات دقیقتر لازم است حتما با مشاوران ما در ارتباط باشید.
شاید برای بسیاری از شما این سوال پیش آید که زمان کاشت سبزیجات و صیفیجات دقیقا کی است؟ یا تابع چه عوامل و فاکتورهایی است؟ در زیر جدولی ارائه شده است که با توجه به دمای خاک جوانهزنی، میتوان از آن به عنوان جدول زمان کاشت سبزیجات و صیفیجات یاد کرد. هرچند که لیست سبزیجات و صیفی جات را به طور کامل شامل نمیشود. برای به دست آوردن لیست تمامی صیفی جات، کافی ست در اینترنت یک جستجو انجام دهید.
محصول | زمان برداشت بسته(روز) | عملکرد (Kg/Ha) | زنده مانی بذر در دمای 20 و رطوبت 40% | میانگین بذر(Ha) | فاصله ردیف (Cm) | فاصله کشت (Cm) | مدت جوانه زنی (روز) | عمق کشت (Cm) | دمای خاک جوانه زنی | وزن بذر(G) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حداکثر | ایده آل | حداقل | ||||||||||
کلم قمری | 60-100 | 30000-50000 | 4 | 25000 | 35-55 | 15-20 | 4-10 | 0/5-1 | 35 | 30 | 5 | 200-350 |
بامیه | 50-80 | 5000-7000 | 3-4 | 6000 | 50-90 | 20-40 | 5-7 | 2-2/5 | 38 | 30 | 15 | 15-20 |
نخودفرنگی | 60-90 | 6000-8000 | 3 | 20000 | 40-60 | 5-10 | 6-9 | 3-4 | 35 | 25 | 5 | 3-5 |
فلفل | 65-85 | 20000-50000 | 2-3 | 4000 | 60-80 | 40-50 | 10-14 | 0/5-1 | 35 | 30 | 15 | 120-150 |
گوجه فرنگی | 80-120 | 50000-150000 | 4-5 | 2200 | 80-130 | 40-60 | 5-10 | 0/5-1 | 35 | 30 | 10 | 250-300 |
لوبیا | 50-90 | 8000-12000 | 3 | 20000 | 40-60 | 10-12 | 5-8 | 3-4 | 35 | 28 | 15 | 3-4 |
هویج | 70-120 | 40000-60000 | 3 | 60000 | 40-60 | 4-6 | 10-13 | 0/5-1 | 35 | 27 | 5 | 700-1300 |
خیار | 50-75 | 30000-160000 | 5 | 2000 | 90-150 | 40-80 | 4-7 | 1/5-2 | 40 | 35 | 15 | 30-50 |
اسفناج | 40-60 | 20000-30000 | 3-4 | 50000 | 30-40 | 5-8 | 7-10 | 1-2 | 25 | 20 | 2 | 80-100 |
کدو | 45-80 | 60000-180000 | 4 | 1500 | 100-160 | 50-70 | 4-7 | 3-4 | 38 | 35 | 15 | 5-8 |
گل کلم | 90-150 | 20000 | 4 | 2800 | 60-80 | 40-60 | 7-10 | 0/5-1 | 35 | 27 | 5 | 250-300 |
هندوانه | 80-120 | 30000-50000 | 4-5 | 700 | 150-200 | 80-100 | 6-10 | 2/5-3 | 40 | 35 | 15 | 10-40 |
ملون | 70-110 | 20000-40000 | 5 | 1500 | 140-180 | 50-60 | 4-8 | 1/5-2 | 37 | 32 | 15 | 20-45 |
کرفس | 85-120 | 40000 | 2-3 | 6000 | 70-90 | 15-20 | 7-10 | 0/5-1/3 | 35 | 22 | 10 | 220-2800 |
کلم | 60-120 | 40000-50000 | 4 | 3000 | 70-80 | 35-40 | 5-8 | 0/5-1 | 35 | 30 | 15 | 200-300 |
کاهو | 50-90 | 20000-50000 | 5-6 | 8000 | 50-60 | 25-30 | 5-8 | 0/5-1 | 25 | 20 | 1 | 800-1200 |
جعفری | 70-90 | 55000-10000 | 1-2 | 160000 | 15-20 | 3-4 | 14-21 | 0/5-1 | 32 | 25 | 5 | 600-700 |
چغندر | 60-70 | 10000-15000 | 2-3 | 30000 | 30-40 | 10-15 | 7-14 | 2-3 | 33 | 25 | 5 | 80-100 |
بادمجان | 70-90 | 20000-80000 | 4-5 | 2000 | 70-90 | 50-70 | 7-14 | 0/5-1 | 35 | 30 | 15 | 200-250 |
تره فرنگی | 120-150 | 30000-50000 | 1-2 | 35000 | 30-60 | 10-15 | 7-14 | 1-2 | 34 | 24 | 2 | 300-350 |
پیاز | 160-200 | 40000-60000 | 1 | 70000 | 25-30 | 5-8 | 7-14 | 0/5-1 | 35 | 25 | 1 | 250-300 |
ذرت شیرین | 75-120 | 15000-20000 | 1 | 7000 | 70-100 | 20-25 | 5-10 | 3-5 | 40 | 30 | 10 | 5-6 |
تربچه | 30-40 | 20000-30000 | 4 | 120000 | 20-25 | 4-6 | 4-7 | 0/5-1 | 35 | 30 | 5 | 90-120 |
نکات مهم کشت محصولات:
برای اینکه بتوانید بهترین نتیجه را از کشت محصولات خود داشته باشید توجه به این نکات می تواند شما را همراهی کند.
1. اقلیم و منطقه مورد نظر
در ابتدا لازم است مشخص شود که شرایط آب و هوایی منطقه مورد نظر برای کشت هر محصول به چه شکل است. چرا که برخی از محصولات برای غیر قابل کشت در برخی مناطق هستند. دلیل آن هم میتواند نوع و بافت خاک یا دما باشد.
2. نوع بذر انتخابی
لازم است از بذرهای سالم استفاده کنید. در صورتی که از سلامت بذر اطمینان ندارید، حتما قبل از کشت آن را ضدعفونی کنی. ترجیحا از بذرهای دستگیر استفاده نکنید. در صورتی که برای کاشت محصول خود از نشا استفاده میکنید، از سالم بوده نشاها اطمینان حاصل کنید. همچنین زمان کشت نشا بذرهای خود، حتما بستر کشت را ضدعفونی کنید.
3. آبیاری
هر محصولی نیازهای آبی متفاوتی دارد. باید با توجه به نیازهایش، آبیاری به صورت منظم انجام گیرد.
4. تغذیه مناسب
تغذیه بهینه یعنی فراهم کردن همه عناصر غذایی به میزان مناسب و به نسبتهای متعادل که با منحنی رشد گیاه، هم خوانی دارد. همچنین کیفیت تولید را به بالاترین میزان خود میرساند. تعادل عناصر غذایی در بافتهای مختلف گیاهی طی مراحل مختلف رشد، عامل اساسی تامین سلامت گیاه است. در صورتی که تغذیه نامتعادل (کمتر یا بیشتر از اندازه) باشد، افت کیفیت و کاهش عملکرد به وجود میآید. در زیر نمونه ای از توصیه کودی صرفا جهت اطلاع شما، برای سبزیجات آورده شده است.
توصیح کودی عمومی برای سبزیجات، پیاز و گوجه فرنگی (از صیفیجات در جدول)
نام کود | مقدار مورد نیاز در هر هکتار | زمان کاشت |
---|---|---|
کود کامل | 350 کیلوگرم | قبل از کاشت |
بیوگوگرد آلی گرانوله | 30 کیلوگرم | |
سولفات روی گرانوله | 50 کیلوگرم | |
سولفات منیزیم | 15 کیلوگرم | همراه با کاشت |
مایع تلقیح ازتوباکتری | 3 بسته | |
اسید هیومیک | 1 کیلوگرم | |
بذرمال روی | 2 لیتر | در زمان رشد |
اوره | 200 کیلوگرم در دو مرحله | |
کلرور پتاسیم | 200 کیلوگرم در دو مرحله | |
اسید بوریک | 15 کیلوگرم در یک مرحله |
5. استفاده از سم مناسب جهت پیشگیری و آلوده شدن به بیماری یا آفات
لازم است در برنامه تغذیه ای از سموم مناسب با توجه به دوره کارنس و به صورت تناوبی استفاده کرد تا از آلودگی محصول و مزرعه به آفات و بیماریهای مختلف جلوگیری به عمل آورد. همچنین علفهای هرز به دلیل به وجود آمدن مشکلات برای محصول مورد نظر و رقابت با گیاه اصل، کنترل شوند. ترجیحا باید محصولاتی کاشت که میزبان علفهای هرز موجود در مزرعه نباشند. رعایت تناوب زراعی نیز به این موضوع کمک میکند.
آخرین دیدگاهها