توضیحات
- رقم مارول یکی از ارقام پربار نسبتا زودرس تا متوسط رس کشور است.
- میوه نسبتا سفت و بازارپسندی دارد
- قیمت بذر این رقم نسبت به کیفیت آن، بسیار مناسب است.
- معمولا آفتاب سوختگی میوه مارول کمتر از رقم سانسید است چون پوشش برگی مارول بهتر است.
نوع کشت | فضای باز |
---|---|
شکل میوه | تخم مرغی |
وزن متوسط میوه | 140 تا 170 گرم |
میزان سفتی میوه | خوب |
یکنواختی میوه | میوه خوب (بهتر از سانسید) |
میزان برداشت با کاسبرگ | 30درصد |
پوشش برگی و حجم بوته | خوب |
دوره رسیدگی | میان رس (90 روزه) |
مقاومت ها و تحمل ها | قارچ های فوزاریوم, نماتد مولد غده ریشه, ویروس پیچیدگی لکه زردی |
نوع مصرف | تازه خوری |
رنگ میوه | قرمز پررنگ |
شرکت تولید کننده /وارد کننده | دایموند سیدز, گیتی بذر آپادانا |
بسته بندی | قوطی 5000 تایی |
857 کانیون | جی اس 12 | اولا | 2466 |
افرا | آلینا 1024 |
بریویو | برنتا | بسیمو | هارتیوا 1010 |
وادارو 1012 | بیدرو | پرسیس1015 | سی ال ایکس |
سانسید 6189 | ثمین | سوپرست | گلسار |
زمرد | زمان | آر اف تی سینجنتا | کیشمات |
مارول | موناکو | گلناز | نامیب |
زمان | کوینتی | راک | ثمین |
ویتالی 1025 | پارس |
4592 | 1521 | 6515 | 8320 |
ایدن | فیرنزه | پتوپراید | طلا |
بلاریوا | متین | الیسا |
فورتر 1016 | کومودورو | ساتیوو |
نوع کشت | فضای باز |
---|---|
شکل میوه | تخم مرغی |
وزن متوسط میوه | 140 تا 170 گرم |
میزان سفتی میوه | خوب |
یکنواختی میوه | میوه خوب (بهتر از سانسید) |
میزان برداشت با کاسبرگ | 30درصد |
پوشش برگی و حجم بوته | خوب |
دوره رسیدگی | میان رس (90 روزه) |
مقاومت ها و تحمل ها | قارچ های فوزاریوم, نماتد مولد غده ریشه, ویروس پیچیدگی لکه زردی |
نوع مصرف | تازه خوری |
رنگ میوه | قرمز پررنگ |
شرکت تولید کننده /وارد کننده | دایموند سیدز, گیتی بذر آپادانا |
بسته بندی | قوطی 5000 تایی |
مجموعه آقا مهندس، با همکاری گروهی از مهندسین کشاورزی و کشاورزان برتر با هدف کمک به حل مشکلات زراعی کشاورزان شکل گرفت.
ابتدا فعالیت های این مجموعه با مشاوره رایگان آغاز شد. بدین ترتیب آقا مهندس اولین خدمات خود را در قالب مشاوره رایگان به کشاورزان صیفی کار ارائه داد….
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.